|
Consulenza Direzionale |
|||||||||||||||||
|
©2000 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Aree territoriali di Intervento |
|||||||||||||||||
| MILANO | VARESE | NOVARA | BRESCIA | BERGAMO | |||||||||||||
|
Settori di Intervento |
|||||||||||||||||
| Industria Manifatturiera | Commercio Ingrosso e Dettaglio | Distribuzione | Corrieri Espresso | Commercializzazione Prodotti Siderurgici | |||||||||||||
| Alimentari e Abbigliamento | Commercialisti | Enti Locali | Edilizia | Impiantistica | |||||||||||||
| Surgelati | Gestione Punti Vendita | Prodotti Agricoli | Legnami | Meccanica di precisione | |||||||||||||
| Gestione Magazzini centrali e periferici | Gestione Studio Dottori Commercialisti | Produzione Abbigliamento e ciclo produttivo Varianti/Colori | Supporto organizzativo Informatico per l' Introduzione della Contabilità Ordinaria c/o Enti Locali | Industria Metalmeccanica | |||||||||||||
|
Uffici Aziendali supportati |
|||||||||||||||||
| Direzione e Segreteria | Commerciale | Acquisti | Amministrazione | Finanza | |||||||||||||
| Progettazione | Produzione e Costi | Magazzino | Approntamento merci | spedizioni | |||||||||||||
|
Supporto fornito |
|||||||||||||||||
| Assistenza Direzione Generale | Pianificazione e Coordinamento | Progetti EDP | Sviluppo Sistema Informativo | Istruzione del Personale Internet-Reti-Intranet | |||||||||||||
| Studi di fattibilità | Auditing EDP | Office Automation | Software Applicativo Proprietario - Area IBM AS/400 | ||||||||||||||
|
Funzioni esercitate :
|
|||||||||||||||||
| Aree Applicative Aziendali supportate | |||||||||||||||||
| CONTABILE AMMINISTRATIVA | COMMERCIALE | PRODUZIONE | MAGAZZINO | ||||||||||||||
| Contabilità Ordinaria |
Gestione vendite Ciclo Attivo |
Gestione Acquisti Ciclo Passivo |
Distinta Base | Magazzino Ordinario | |||||||||||||
| Contabilità Semplificata | Gestione Offerte | Gestione Offerte | Valorizzazione Prodotto | Gestione Prenotazioni e Scorte | |||||||||||||
| Contabilità Clienti | Gestione Ordini | Gestione Ordini | Simulazione Lanci Produzione | Valorizzazioni di Magazzino | |||||||||||||
| Contabilità Fornitori | Gestione Documenti trasporto | Gestione Autofatture | Gestione Approvvigionamenti | Gestione Approvvigionamenti | |||||||||||||
| Contabilità IVA | Gestione Bolle e Fatture | Gestione Statistiche | Lanci Produzione | Gestione Magazzino Fiscale | |||||||||||||
| Bilancio Ordinario | Gestione Autofatture | Gestione Commerciale Fornitori | Gestione Impegni | Gestione Punto Vendita | |||||||||||||
| Bilancio CEE | Gestione Agenti e Provvigioni | Controllo Approvvigionamenti | Controllo Produzione | ||||||||||||||
| Gestioni INTRACEE | Gestione Effetti | Gestione e controllo Pagamenti | Carichi Macchina | ||||||||||||||
| Analisi Finanziaria e CashFlow | Gestione Statistiche | Consuntivazione Commesse | |||||||||||||||
| Controllo di Gestione | Gestione Commerciale Clienti | Analisi scostamenti | |||||||||||||||
| Contabilità Industriale | Supporto per il Controllo di Qualità | ||||||||||||||||
| Gestione Banche e rapporti | |||||||||||||||||
| Gestione Cespiti | |||||||||||||||||
| Gestione Ritenute Acconto | |||||||||||||||||
|
Dottori Commercialisti |
|||||||||||||||||
| Contabilità Ordinaria e Semplificata | Bilanci e Formalità | Interfacciamento applicativo Informatico con la Clientela dello Studio | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
I.C.S. 2001 - Corso Italia, 63 - 20081 - ABBIATEGRASSO - Milano Telefono +39 02 94699264 Fax +39 02 0294697439 |
|||||||||||||||||